0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | Gaz Yakıtlı | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 4,7 - 35 kW (4 000 - 30 100 kcal/h) |
Soğutma | BTU/h | ||
SEER(Ortalama) | Hermetik | ||
SCOP(Ortalama) | |||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | ||
Soğutma(Ortalama) | |||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | |
Soğutma | kW | ||
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
Maksimum Çalışma Akımı | A | ||
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | ||
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | |||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | |||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | |
İç Ünite | mm | ||
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | |
İç Ünite | kg | ||
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | |
Sıvı | mm(inch) | ||
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | ||
Maksimum Kot Farkı | m | ||
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | |
Soğutma | ° C |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48