0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 4564 | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 46 |
Soğutma | BTU/h | 465 | |
SEER(Ortalama) | 4564 | ||
SCOP(Ortalama) | 46554 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 456 | |
Soğutma(Ortalama) | 456456 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A+ |
Soğutma | kW | A++ | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 45646 | |
Maksimum Çalışma Akımı | A | 45646 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 4564 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 4564 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 456 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 456 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 46546 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 4564 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 45645 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 456 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 456 |
İç Ünite | mm | 465 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 46 |
İç Ünite | kg | 465 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 45646 |
Sıvı | mm(inch) | 456456 | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 46554 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 4564 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | 4654 |
Soğutma | ° C | 45645 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48