0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | ||
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 23201 |
Soğutma | BTU/h | 20742 | |
SEER(Ortalama) | |||
SCOP(Ortalama) | |||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | ||
Soğutma(Ortalama) | |||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
Soğutma | kW | A | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
Maksimum Çalışma Akımı | A | ||
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 13.5/10.0/8.0 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 13.5/10.0/7.0 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | ||
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 60 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 60 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | |
İç Ünite | mm | İç Ünite:248x570x570 Panel:35x700x700 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | |
İç Ünite | kg | 15 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4 |
Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4 | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | ||
Maksimum Kot Farkı | m | ||
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | |
Soğutma | ° C |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48