0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220 - 240V, 1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 46.062 (5.118-47.768) |
| Soğutma | BTU/h | 42.650 (6.141-47.768) | |
| SEER(Ortalama) | 3.21 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.15 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 3.25 | |
| Soğutma(Ortalama) | 3.90 | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
| Soğutma | kW | A | |
| İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
| Maksimum Çalışma Akımı | A | ||
| Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 82.0 |
| Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 75.0 | |
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 72 |
| Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 69 | |
| İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | |||
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | |||
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 945X970(+73)X370 |
| İç Ünite | mm | ||
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 92 |
| İç Ünite | kg | ||
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | |
| Sıvı | mm(inch) | ||
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | ||
| Maksimum Kot Farkı | m | ||
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | |
| Soğutma | ° C |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48
