0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220 - 240V,1Faz, 50Hz / 1Faz, 220 - 240V, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 31.731 (5.118-33437) |
Soğutma | BTU/h | 27.296 (6.141-31.390) | |
SEER(Ortalama) | 3.70 | ||
SCOP(Ortalama) | 4.12 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 2.26 | |
Soğutma(Ortalama) | 2.16 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
Soğutma | kW | A | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
Maksimum Çalışma Akımı | A | ||
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 56.0 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 56.0 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 66 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 66 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | |||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | |||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 750X880(+73)X340 |
İç Ünite | mm | ||
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 62 |
İç Ünite | kg | ||
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | |
Sıvı | mm(inch) | ||
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | ||
Maksimum Kot Farkı | m | ||
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | |
Soğutma | ° C |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48