0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220 - 240V, 1Faz, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 23.201(5.118-26.613) |
Soğutma | BTU/h | 20.472(6.141-25590) | |
SEER(Ortalama) | 4.2 | ||
SCOP(Ortalama) | 4.5 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 1.51 | |
Soğutma(Ortalama) | 1.43 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
Soğutma | kW | A | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
Maksimum Çalışma Akımı | A | ||
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 42.0 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 42.0 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | ||
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 63 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 65 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 640x850(+65)x290 |
İç Ünite | mm | ||
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 49 |
İç Ünite | kg | ||
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | |
Sıvı | mm(inch) | ||
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | ||
Maksimum Kot Farkı | m | ||
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | |
Soğutma | ° C |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48