0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220 - 240V, 1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 20.472(4.776-25.590) |
| Soğutma | BTU/h | 17.060(6.141-24.225) | |
| SEER(Ortalama) | 4.63 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.58 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | ||
| Soğutma(Ortalama) | |||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
| Soğutma | kW | A | |
| İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
| Maksimum Çalışma Akımı | A | ||
| Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 41.0 |
| Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 41.0 | |
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | |
| Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | ||
| İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 62 | ||
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 65 | ||
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 640x850(+65)x290 |
| İç Ünite | mm | ||
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 48 |
| İç Ünite | kg | ||
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | |
| Sıvı | mm(inch) | ||
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | ||
| Maksimum Kot Farkı | m | ||
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | |
| Soğutma | ° C |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48
