0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V, 1 Faz, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 20.472 (2.047 - 23.542) |
Soğutma | BTU/h | 17.060 (3.753 - 17.742) | |
SEER(Ortalama) | 6,2 | ||
SCOP(Ortalama) | 3,94 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 1,54 | |
Soğutma(Ortalama) | 1,39 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
Soğutma | kW | A++ | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
Maksimum Çalışma Akımı | A | 15 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 39,0 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 39,0 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 11,5 / 9,6 / 7,4 / 6,6 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 11,5 / 9,6 / 7,4 / 6,6 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 52 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 52 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 46 / 42 / 35 / 32 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 46 / 42 / 35 / 32 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 640 x 800(+71) x 290 |
İç Ünite | mm | 600 x 860 x 238 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 45 |
İç Ünite | kg | 19 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12,7 (1/2") |
Sıvı | mm(inch) | 6,35 (1/4") | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 20 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
Soğutma | ° C | -15-46 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48