0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 380V, 3Faz, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 54.592 (13.648 - 68.240) |
Soğutma | BTU/h | 47.768 (17.060 - 54.592) | |
SEER(Ortalama) | 3,27 | ||
SCOP(Ortalama) | 3,62 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 4,42 | |
Soğutma(Ortalama) | 4,28 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
Soğutma | kW | A | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
Maksimum Çalışma Akımı | A | 15 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 100 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 100 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 35 / 28 / 22 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 35 / 28 / 22 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 49 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 49 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 40 / 35 / 30 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 40 / 35 / 30 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 1.300 x 970 x 370 |
İç Ünite | mm | 280 x 1.370 x 740 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 105 |
İç Ünite | kg | 54 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15,88 (5/8") |
Sıvı | mm(inch) | 9,52 (3/8") | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 100 | |
Maksimum Kot Farkı | m | ||
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -20 / 20 |
Soğutma | ° C | -15-43 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48