0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 47.768 (13.648-54.592) BTU/h |
Soğutma | BTU/h | 42.650 (17.060-47.768) BTU/h | |
SEER(Ortalama) | 3,21 | ||
SCOP(Ortalama) | 3,61 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | ||
Soğutma(Ortalama) | |||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
Soğutma | kW | A | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
Maksimum Çalışma Akımı | A | ||
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | ||
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 51 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 51 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 33 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 33 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 1300x970x340 |
İç Ünite | mm | 1850x600x320 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 105 |
İç Ünite | kg | 52 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 5/8 |
Sıvı | mm(inch) | 3/8 | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
Maksimum Kot Farkı | m | ||
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -20 / 20 |
Soğutma | ° C | -15-43 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48