0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V, 1Faz, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 10.0 (2,8-11,2) kw |
Soğutma | BTU/h | 11.2 (2,5-12,5) kw | |
SEER(Ortalama) | 3.13 | ||
SCOP(Ortalama) | 3,62 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | ||
Soğutma(Ortalama) | |||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
Soğutma | kW | A | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
Maksimum Çalışma Akımı | A | ||
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 29/26/23/19 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 29/26/23/19 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 29/26/23/19 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 29/26/23/19 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 54/50/48/44 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 54/50/48/44 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 54/50/48/44 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 54/50/48/44 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 845 x 970 x 370 |
İç Ünite | mm | 1850 x 600 x 320 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 70 |
İç Ünite | kg | 52 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15.88(5/8") |
Sıvı | mm(inch) | 9.52(3/8") | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
Maksimum Kot Farkı | m | ||
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | |
Soğutma | ° C |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48