0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V, 1Faz, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 27.296 (12.283 - 30.708) |
Soğutma | BTU/h | 24.225 (10.918 - 27.296) | |
SEER(Ortalama) | 3,21 | ||
SCOP(Ortalama) | 3,62 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 2,21 | |
Soğutma(Ortalama) | 2,21 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
Soğutma | kW | A | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
Maksimum Çalışma Akımı | A | 17 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 60 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 60 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 18 / 16 / 14 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 18 / 16 / 14 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 51 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 51 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 39 / 35 / 33 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 39 / 35 / 33 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 750 x 880(+88) x 340 |
İç Ünite | mm | 1.850 x 600 x 320 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 80 |
İç Ünite | kg | 49 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15,88 (5/8") |
Sıvı | mm(inch) | 9,52 (3/8") | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 30 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -20 / 20 |
Soğutma | ° C | -15-43 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48