0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 27.296 (6.824 - 34.120) |
Soğutma | BTU/h | 24.225 (7.847 - 26.272) | |
SEER(Ortalama) | 7.2 | ||
SCOP(Ortalama) | 4.5 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 2.06 | |
Soğutma(Ortalama) | 2.05 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A+ |
Soğutma | kW | A++ | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 9.6 / 9.1 / 8.8 | |
Maksimum Çalışma Akımı | A | 9.6 / 9.1 / 8.8 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 43.5 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 55 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 25.5 / 19.8 / 17.3 / 13.3 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 53 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 51 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 44 / 41 / 37 / 25 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 46 / 39 / 35 / 28 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 880(+88)x750x340 |
İç Ünite | mm | 1197x339x262 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 57 |
İç Ünite | kg | 15.5 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15.88 (5/8 |
Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4 | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 20 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
Soğutma | ° C | -15-46 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48