0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 24.225 (2.729 - 30.708) |
Soğutma | BTU/h | 21.495 (4.094 - 24.225) | |
SEER(Ortalama) | 7.6 | ||
SCOP(Ortalama) | 4.7 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 0.17 | |
Soğutma(Ortalama) | 0.18 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A++ |
Soğutma | kW | A++ | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 8.5 / 8.1 / 7.8 | |
Maksimum Çalışma Akımı | A | 8.5 / 8.1 / 7.8 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 41.5 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 41.5 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 20.5 / 18.1 /15.7 / 10.4 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 23.5 / 19 / 16.5 / 13.1 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 54 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 54 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 44 / 39 / 35 / 25 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 44 / 38 / 34 / 28 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 800(+71)x640x290 |
İç Ünite | mm | 1197x339x262 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 47.5 |
İç Ünite | kg | 15.5 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.7 (1/2 |
Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4 | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 20 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
Soğutma | ° C | -15-46 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48