0 ₺ (KDV DAHİLDİR)







| Fonksiyon | Birim | Değer | |
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 19.789 (5.459 - 22.519) |
| Soğutma | BTU/h | 17.060 (5.800 - 18.766) | |
| SEER(Ortalama) | 6.3 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.2 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 1.59 | |
| Soğutma(Ortalama) | 1.56 | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A+ |
| Soğutma | kW | A++ | |
| İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 7.3 / 7.0 / 6.7 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 7.3 / 7.0 / 6.7 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 36 |
| Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 36 | |
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 13.5 / 10.2 / 7.5 / 6.2 | |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 11.3 / 7.8 / 6.0 / 5.3 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 51 |
| Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 53 | |
| İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 45 / 37 / 28 / 22 | ||
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 45 / 37 / 31 / 24 | ||
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 780(+62)x594x290 |
| İç Ünite | mm | 870x290x230 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 36.5 |
| İç Ünite | kg | 10 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.70 (1/2 |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4 | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 25 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 15 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
| Soğutma | ° C | -15-46 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48
