0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 17.060 (2.730 - 19.790) |
Soğutma | BTU/h | 15.354 (3.070 - 16.377) | |
SEER(Ortalama) | 5.4 | ||
SCOP(Ortalama) | 3.9 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 1.38 | |
Soğutma(Ortalama) | 1.49 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
Soğutma | kW | A | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 7.0 / 6.7 / 6.4 | |
Maksimum Çalışma Akımı | A | 7.0 / 6.7 / 6.4 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 33.5 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 35.5 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 9.0 / 7.2 / 3.8 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 12.0 / 9.2 / 6.2 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 52 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 53 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 46 / 40 / 25 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 48 / 43 / 32 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 780(+62)x595x290 |
İç Ünite | mm | 769x262x210 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 40 |
İç Ünite | kg | 7.6 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.70 (1/2 |
Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4 | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 25 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 15 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
Soğutma | ° C | -15-46 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48