0 ₺ (KDV DAHİLDİR)






| Fonksiyon | Birim | Değer | |
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 20.472 (2.047 - 26.272) |
| Soğutma | BTU/h | 17.060 (3.753 - 19.789) | |
| SEER(Ortalama) | 6.7 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.6 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 1.36 | |
| Soğutma(Ortalama) | 1.30 | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A++ |
| Soğutma | kW | A++ | |
| İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 6.2 / 6.0 / 5.7 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 6.2 / 6.0 / 5.7 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 33.0 |
| Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 39.0 | |
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 13.5 / 11.0 / 8.0 / 7.0 | |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 17.0 / 14.5 / 10.5 / 8.0 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 54 |
| Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 50 | |
| İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 47 / 40 / 27 / 25 | ||
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 48 / 40 / 33 / 26 | ||
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 800(+71)x640x290 |
| İç Ünite | mm | 890x309x220 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 45.0 |
| İç Ünite | kg | 13,5 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.70 (1/2 |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4 | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 20 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15 / 24 |
| Soğutma | ° C | -15 / 46 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48
