0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 9.553 (2.729-13.306) BTU/h |
Soğutma | BTU/h | 8.530 (3.070-9.553) BTU/h | |
SEER(Ortalama) | 5.5 | ||
SCOP(Ortalama) | 3.9 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 0.75 | |
Soğutma(Ortalama) | 0.78 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A |
Soğutma | kW | A | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 3.9 / 3.8 / 3.6 | |
Maksimum Çalışma Akımı | A | 3.9 / 3.8 / 3.6 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 19.7 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 26.0 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 9.5 / 7.3 / 5.2 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 10.1 / 7.3 / 4.2 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 47 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 45 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 45 / 34 / 23 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 43 / 34 / 26 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 645(+57)x540x275 |
İç Ünite | mm | 769x262x210 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 25 |
İç Ünite | kg | 6.9 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52 (3/8 |
Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4 | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 15 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15 / 24 |
Soğutma | ° C | -15 / 46 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48