0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
Fonksiyon | Birim | Değer | |
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 12.283 (3.070 - 14.671) BTU/h |
Soğutma | BTU/h | 10.918 (3.070 - 11.942) BTU/h | |
SEER(Ortalama) | 6.2 | ||
SCOP(Ortalama) | 4.0 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 0.99 | |
Soğutma(Ortalama) | 0.99 | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A+ |
Soğutma | kW | A++ | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 4.9 / 4.7 / 4.5 | |
Maksimum Çalışma Akımı | A | 4.9 / 4.7 / 4.5 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 20.5 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 25.4 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 9.6 / 7.4 / 5.5 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 9.5 / 6.8 / 4.2 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 49 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 48 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 47 / 36 / 23 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 44 / 36 / 28 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 645(+57)x540x275 |
İç Ünite | mm | 769x262x210 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 27 |
İç Ünite | kg | 7.2 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52 (3/8 |
Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4 | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 15 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15 / 24 |
Soğutma | ° C | -15 / 46 |
Klima | Kombi | VRF Sistem
Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
(0212) 217 64 48